다목적전기건조기
다목적전기건조기
JW-1350ED
모델명 | JW-1350ED |
---|---|
정격전압 | 단상 220V / 60Hz |
소비전력 | 5.10kw |
송풍기 | FAN(400W X 2EA) |
히터방식 | 원적외선 발연판 히터 |
온도범위 | 20~85℃ |
외형치수 | W1420 X D820 X H1990 |
건조상자 | 22EA |
적정건조용량 | 120kg |
히터 | 1.5kw X 4 |
제어방식 | 마이콤 전자동 제어 |
JW-1000ED
모델명 | JW-1000ED |
---|---|
정격전압 | 단상 220V / 60Hz |
소비전력 | 4.4kw |
송풍기 | FAN(400W X 1EA) |
히터방식 | 원적외선 발연판 히터 |
온도범위 | 20~85℃ |
외형치수 | W885 X D605 X H45 |
건조상자 | 11EA |
적정건조용량 | 115kg |
히터 | 2.2kw X 2 |
제어방식 | 마이콤 전자동 제어 |
JW-650ED
모델명 | JW-650ED |
---|---|
정격전압 | 단상 220V / 60Hz |
소비전력 | 2.5kw |
송풍기 | FAN(400W X 1EA) |
히터방식 | 원적외선 발연판 히터 |
온도범위 | 20~85℃ |
외형치수 | W650 X D680 X H1900 |
건조상자 | 12EA |
적정건조용량 | 48kg |
히터 | 1.2kw X 2 |
제어방식 | 마이콤 전자동 제어 |
제품특징
전기 절전형이며 기름을 전혀 사용하지 않고 전기만으로 건조 열풍순환 방식으로 열효율 최대화
디지털 자동 컨트롤러에 의한 전자동 독립 제어 방식으로 작동이 편리함
인체공항적 설계에 의한 건조실과 수납이 편리한 경량화된 채반사용
한눈에 확인가능한 건조상태 확인창
이동설치가 편리하고 안전한 바퀴
농산물 건조기의 생명인 건조기능을 최대로 높이기 위해 고밀도 폴리우레탄 발포 내부 구조를 적용했음.
고밀도 폴리우레탄 발포 내부구조는 단열효과가 우수하여
제품용도
농산물 - 고추, 대추, 인삼, 무, 고구마 등
수산물 - 멸치, 새우, 미역, 다시마 등
2차 가공식품 - 청국장, 메주, 마카로니 등
JW-500ED
모델명 | JW-500ED |
---|---|
정격전압 | 단상 220V / 60Hz |
소비전력 | 2.5kw |
송풍기 | FAN(400W X 1EA) |
히터방식 | 원적외선 발연판 히터 |
온도범위 | 20~85℃ |
외형치수 | W650 X D680 X H1900 |
건조상자 | 12EA |
적정건조용량 | 45kg |
히터 | 1.2kw X 2 |
제어방식 | 마이콤 전자동 제어 |
전기식 건조기
TPCH02SA
TPCH05SA
전기식 농산물건조기 제원표
모 델 명 | TPCH 02SA | TPCH 05SA |
---|---|---|
규 격(mm) | 1,220 X 1,050 X 1,910 | 1,745 X 1,050 X 1,910 |
사용전압 | 단상 220V | 단상 220V |
송풍기(출력) | 0.55Kw (0.73HP) | 0.55Kw (0.73HP) |
송풍기(풍량) | 15mmAq80㎥/min | 15mmAq80㎥/min |
히터용량 | 핀형 4.0Kw(2KwX2개) | 핀형 6.0Kw(2KwX3개) |
공기순화방식 | 옆바람식 | 옆바람식 |
상자수 | 15개(1열/15단) | 30개(2열/15단) |
상 자 규 격 | 460 X 880 X 48 mm | 460 X 880 X 48 mm |
단 열 재 | 폴리우레탄품 | 폴리우레탄품 |
건조용도 | 고추, 멸치외 농수산물 | 고추, 멸치외 농수산물 |
특 징 |
|